Sostanza attiva | Insulina |
---|---|
Classificazione | Ormoni |
Ritenzione idrica | Può causare una modesta ritenzione idrica |
Epatotossicità | Non sono noti effetti epatotossici |
Test di laboratorio | Livelli di insulina nel sangue, test del peptide C |
Conosciuto anche come | Insulina esogena |
Pressione sanguigna | Può influenzare indirettamente la pressione sanguigna alterando i livelli di glucosio nel sangue |
Nome commerciale | Humulin, Novolin, Lantus, tra gli altri |
Condizioni di conservazione | Deve essere conservato in frigorifero (2-8 gradi Celsius), evitare il congelamento |
Nome chimico | Insulina |
Formula | C257H383N65O77S6 (per insulina umana) |
Classe di sostanze | Ormone, peptide |
Azione principale | Abbassa i livelli di glucosio nel sangue |
Metà vita | Varia in base al tipo (azione rapida: 2-4 ore, azione breve: 3-6 ore, azione intermedia: 12-18 ore, azione prolungata: 20-24 ore) |
Produttore | Lilly – IN |

Huminsulin N 100IU Eli Lilly
€241.00
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.